フッ素樹脂コーティング(テフロン加工)のパイオニアです。表面処理で太陽電池、液晶、食品、その他の加工ニーズにお応えし、日本海側(新潟県)の発展に貢献します。

技術紹介

規格品アドロン(L-Rシリーズ)一覧表

要求機能 品番 膜厚規格 特徴・その他
難付着性離型性
L-RN100 30±10μm 茶色 耐摩耗性
L-RN200 22±7μm 黒色 帯電防止
L-RN300 40±20μm 茶色 離型性向上
L-RN400 50±15μm 茶色 離型性向上 食品向け
すべり性
L-RS100 25±10μm 黒色 耐摩耗性
L-RS200 25±10μm 黒色 帯電防止
L-RS300 20±10μm クリヤー※1 ゴム、プラスチック用低温(120℃)焼成
科学的不活性
L-RK100 300±100μm 黒色 厚膜用
L-RK200 400±100μm クリヤー※1 厚膜用低温(280℃)焼成

※R→Recommend,Ready-madeの「R」

塗膜グレード

アドロンリスト(一般用)

機能 品番 塗料形態 適正膜厚
(μm)
色調 耐熱温度(℃) 焼成温度 特徴
連続 断続
難付着性 L-RN100 水性 30±10 茶色 260~288 316 380 耐摩耗性
L-RN200 水性 22±7 黒色 260 310 380 帯電防止
L-RN300 粉体 40±20 茶色 260 310 380 塗膜にピンホールが少ない
L-RN400 粉体 50±15 茶色 260 310 380 離型性向上 食品向け
L-3001CR 粉体 20~40 クリヤー※1 260 310 380 塗膜にピンホールが少ない
L-4198GY 溶剤性 10~30 グレー色 250 288 380 1コート
L-4277SL 水性 20~40 黒メタリック色 260 316 380 光揮性あり
L-4278CL 水性 20~40 チョコレート色 260 316 380 一般的
L-4282CR 水性 20~40 クリアー※1 260 310 380 一般的
L-4813CR 粉体 20~40 クリアー※1 260 310 380 塗膜にピンホールが少ない
L-7201GY 水性 15~30 グレー色 260 316 380 一般的
L-7512CR 粉体 20~40 クリヤー※1 260 310 380 塗膜にピンホールが少ない
すべり性 L-RS100 溶剤性 25±10 黒色 218~260 232~288 280 耐摩耗性
L-RS200 溶剤性 25±10 黒色 218~260 232~288 280 帯電防止
L-RS300 水性 20±10 クリヤー※1 100 100~130 120 ゴム・プラスチック用
L-4101BK 溶剤性 10~30 黒色 220 250 280 一般的
L-4144GY 溶剤性 20~40 グレー色 150 163 180 低温焼成
L-4275BK 水性 20~40 黒色 260 316 380 低摩擦係数
L-4408LB 水性 10~30 レンガ色 230 300 100~350 ゴム用
L-5053BL 水性 10~30 青色 100 130 120 ゴム用
L-7008BK 溶剤性 10~30 黒色 260 288 345 耐磨耗性
耐薬品性・耐食性 L-RK100 粉体 300±100 黒色 260 310 380 厚膜用
L-RK200 粉体 400±100 クリヤー※1 150 180 290 低温焼成
L-7501GB 粉体 100~500 黄土色 260 310 380 耐磨耗性
L-7503GY 粉体 100~500 濃灰色 260 310 380 耐磨耗性
L-7512CR 粉体 100~300 クリヤー※1 260 310 380 耐ストレスクラック性
L-4952CR 粉体 0.3~3㎜ クリヤー※1 150 180 300 厚膜
L-8803BK 粉体 0.3~3㎜ 黒色 150 170 260 厚膜
電気特性 L-4280BD 水性 20~40 黒色 260 316 380 帯電防止
※注
  1. クリヤー塗膜は下塗の色を反映いたします。
  2. 焼成温度により変形・変質のおそれがある基材(被加工物)には、加工できません。
  3. 更にご要望に応じて300種類以上のバリエーションから選択できます。
  4. ご要望に応じ、色調のご相談に応じます。

詳しい内容をお聞きされたいお客様は、一度お問い合わせ願います。

お見積り・お問い合わせ
フッ素樹脂コーティング
1個から試作品製作承ります。
※コーティング材料販売は行っておりません。
※個人の方のご依頼はお受けしておりません。

閉じる